En participant à la chasse aux neurones SCIENCE EN JEU, pendant toute l’année scolaire, les élèves des écoles primaires et secondaires, des collèges et des lycées gagnent des neurones en explorant les contrées du monde de SCIENCE EN JEU.
Cette phase de la Chasse aux neurones est terminée!
Les gagnants seront contactés par courriel dans la période du 26 au 30 mai 2014 et devront confirmer leur acceptation du prix et leurs coordonnées postales. Les prix sont non-monnayables et non-transférables. Les prix seront expédiés par la poste aux gagnants dans les 60 jours suivant la confirmation de la réception de leurs coordonnées postales. Les gagnants auront un délai d’un mois (30 jours), soit du 30 mai au 30 juin 2014, pour réclamer leur prix. Tout prix non réclamé pendant cette période sera remis dans les lots à gagner pour l’édition en cours.
Pour connaître les prix remportés, veuillez vous référer à la page prix. Pour toutes questions ou commentaires, veuillez nous écrire à concours@creo.ca
Félicitations à tous nos gagnants et à bientôt pour une nouvelle chasse!

Le classement officiel de la chasse aux neurones SCIENCE EN JEU 2013, phase 2!
Concours terminé le 23 mai 2014
1006667 neurones ramassées!
SCIENCE EN JEU remercie les partenaires de cette Chasse aux neurones!
Cliquez ici pour consulter les règlements de cette édition.
Tirage au sort :
Sans plus tarder, voici la liste des gagnants des prix du tirage au sort!
- 1ère place : crealocks
- 2e place : frederixxx
- 3e place : rafaelcid123
- 1ère place : maelou5
- 2e place : inflationcosmique
- 3e place : sab1414
- cadeau1
- jay322
- firefox
- École Chomedey-De Maisonneuve
- felicio

Rang | Nom | Ville | Pays | Neurones | |
---|---|---|---|---|---|
1 | École élémentaire Pavillon de la... | Hamilton | ![]() | 112656 | |
2 | École Saint-Joseph (1985) inc. | Montréal | ![]() | 72258 | |
3 | École Barclay | Montréal | ![]() | 62125 |
4 | École Wilfrid-Bastien | Saint-Léonard | ![]() | 45873 | |
5 | École Mère-Marie-Rose | Contrecoeur | ![]() | 38927 | |
6 | École élémentaire Jean Jaurès | Ermont | ![]() | 35210 | |
7 | École Notre-Dame-de-la-Garde | Verdun | ![]() | 27926 | |
8 | École Dominique-Savio | Port-Cartier | ![]() | 23813 | |
9 | École Saint-Arsène | Montréal | ![]() | 15925 | |
10 | École internationale de Greenfield... | Longueuil | ![]() | 10110 | |
11 | École Gabrielle-Roy | Surrey | ![]() | 8102 | |
12 | École Saint-Fabien | Montréal | ![]() | 7491 | |
13 | École Sainte-Marguerite-Bourgeoys | Calgary | ![]() | 6510 |
Rang | Nom | Ville | Pays | Neurones | |
---|---|---|---|---|---|
1 | École Chomedey-De Maisonneuve | Montréal | ![]() | 85329 | |
2 | Séminaire du Sacré-Coeur | Grenville-sur-l... | ![]() | 79498 | |
3 | École secondaire le Carrefour | Varennes | ![]() | 57432 |
4 | Collège St-Joseph | Besançon | ![]() | 37495 | |
5 | École secondaire de l'Horizon | Saint-Jean-Chry... | ![]() | 34975 | |
6 | Collège Marcel Proust | Illiers-Combra... | ![]() | 34050 | |
7 | Académie Lafayette | Kansas City | ![]() | 26807 | |
8 | Collège Notre-Dame | Montréal | ![]() | 25493 | |
9 | Collège Port Lympia | Nice | ![]() | 23399 | |
10 | Collège Le Porzou | Concarneau | ![]() | 16374 | |
11 | Collège Serge Barranx | Montfort en cha... | ![]() | 15667 | |
12 | École secondaire De Mortagne | Boucherville | ![]() | 11807 | |
13 | College Philippe Cousteau | Brienon sur Arm... | ![]() | 11482 |
7 000 neurones et plus = éligible au tirage au sort des prix commanditaires
Rang | Nom | Neurones |
---|---|---|
1 | dorice123456 | 28684 |
2 | frederixxx | 27895 |
3 | dotor3 | 20255 |
4 | mandeq10 | 18368 |
5 | acacia | 18060 |
6 | haoua808 | 16456 |
7 | anojan | 14204 |
8 | crealocks | 13143 |
9 | rafaelcid123 | 13026 |
10 | luckykart29290 | 11999 |
11 | mathieul | 11357 |
12 | saad01234 | 10569 |
13 | gracesassy138 | 10496 |
14 | amine322 | 10249 |
15 | ben03 | 10146 |
16 | flo993 | 10140 |
17 | diablox12 | 9510 |
18 | amelie03 | 9471 |
19 | simonlavoie | 8532 |
20 | monsieurs | 8423 |
10 000 neurones et plus = éligible au tirage au sort des prix commanditaires
Rang | Nom | Neurones |
---|---|---|
1 | bananes13 | 30449 |
2 | quenouille13 | 29540 |
3 | prems2 | 28989 |
4 | vincent21 | 28519 |
5 | vinvice22 | 26983 |
6 | cosmosciz | 26807 |
7 | vulcania | 23360 |
8 | fraylejon2 | 22559 |
9 | sab1414 | 20109 |
10 | inflationcosmique | 19253 |
11 | tryo | 16374 |
12 | caelum | 15667 |
13 | maelou5 | 13257 |
14 | cadeau1 | 11962 |
15 | skyview | 11140 |
16 | proulxroyt | 10243 |
17 | firefox | 7975 |
18 | cadeau2 | 7325 |
19 | tankionline | 6520 |
20 | felicio | 6482 |
Gras = Participants éligibles au tirage au sort des prix commanditaires