En participant à la chasse aux neurones SCIENCE EN JEU, pendant toute l’année scolaire, les élèves des écoles primaires et secondaires, des collèges et lycées gagnent des neurones en explorant les contrées du monde de SCIENCE EN JEU.
Cette phase de la Chasse aux neurones est terminée! Les gagnants seront contactés d’ici le 22 janvier. À bientôt pour une nouvelle chasse!
Le classement officiel de la chasse aux neurones SCIENCE EN JEU 2012-2013 !
Concours terminé le 15 Janvier 2013
540325 neurones ramassées!
Top des écoles primaires
| Rang | Nom | Ville | Pays | Neurones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | École Des Cardinaux | Laval | ![]() | 105240 | |
| 2 | École Fleur-de-vie | Laval | ![]() | 57285 | |
| 3 | École Notre-Dame-du-Rosaire | Trois-Rivières | ![]() | 47490 |
| 4 | École Notre-Dame-du-Rosaire et Sai... | Drummondville | ![]() | 26265 | |
| 5 | École Wilfrid-Bastien | Saint-Léonard | ![]() | 10910 | |
| 6 | École Saint-Jean-Vianney | Montréal | ![]() | 6465 | |
| 7 | École de la Renaissance | Blainville | ![]() | 5540 | |
| 8 | École internationale de Greenfield... | Longueuil | ![]() | 2485 | |
| 9 | École Notre-Dame-du-Rosaire | Val-d'Or | ![]() | 1980 | |
| 10 | École Élan | Montréal | ![]() | 1770 | |
| 11 | École Gentilly | Longueuil | ![]() | 1740 | |
| 12 | École Saint-Clément | Mont-Royal | ![]() | 1190 | |
| 13 | École Léonard-De Vinci, pavillon ... | Montréal | ![]() | 1170 |
Top des écoles secondaires, collèges et lycées
| Rang | Nom | Ville | Pays | Neurones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Romain Roland | Ivry-sur-Seine | ![]() | 77320 | |
| 2 | Collège Gaston Roupnel | Dijon | ![]() | 60270 | |
| 3 | École Poly-Jeunesse | Laval | ![]() | 34705 |
| 4 | Collège Laval | Laval | ![]() | 19630 | |
| 5 | Cégep de Sainte-Foy | Québec | ![]() | 16880 | |
| 6 | Académie De Roberval | Montréal | ![]() | 12415 | |
| 7 | Collège La chènevière des Arbres... | Ancy-Le-Franc | ![]() | 8680 | |
| 8 | École Sainte-Anne | Fredericton | ![]() | 7640 | |
| 9 | École Pierre-Dupuy | Montréal | ![]() | 7520 | |
| 10 | École secondaire De Rochebelle | Québec | ![]() | 4870 | |
| 11 | École Vert-Pré | Huberdeau | ![]() | 4360 | |
| 12 | École de la Rose-des-Vents | Saint-Hilarion | ![]() | 4075 | |
| 13 | École secondaire du Mont-Bruno | Saint-Bruno-de-... | ![]() | 2850 |
Top des sciençonautes du primaire
| Rang | Nom | Neurones |
|---|---|---|
| 1 | aldeca123 | 18185 |
| 2 | philippe23 | 17045 |
| 3 | bentrottier005 | 14260 |
| 4 | mimicoco | 12600 |
| 5 | kingtrottier | 10330 |
| 6 | olipopo1 | 9100 |
| 7 | ariss | 9000 |
| 8 | antonio1937 | 8135 |
| 9 | lau222 | 7785 |
| 10 | olipopo3 | 7475 |
| 11 | alexissenay | 7225 |
| 12 | kathou343 | 6670 |
| 13 | beaugossdu15 | 6465 |
| 14 | juhanmw3 | 5885 |
| 15 | zoomi123 | 5625 |
| 16 | modelistejr | 5540 |
| 17 | jeremy12345 | 5260 |
| 18 | bentrottier004 | 5020 |
| 19 | philippe16 | 4880 |
| 20 | thicin | 4825 |
Top des sciençonautes du secondaire, des collèges et lycées
| Rang | Nom | Neurones |
|---|---|---|
| 1 | love04 | 24520 |
| 2 | bentrottier006 | 22000 |
| 3 | sciencejeux | 19610 |
| 4 | pineapple | 18660 |
| 5 | johann | 18160 |
| 6 | naosu | 16700 |
| 7 | medicus | 10275 |
| 8 | klaus | 10160 |
| 9 | adoctor | 10065 |
| 10 | mathza14 | 9660 |
| 11 | toto10 | 8680 |
| 12 | filledu21 | 8540 |
| 13 | alexandre12345 | 7705 |
| 14 | historica15 | 7640 |
| 15 | dijon21000 | 7415 |
| 16 | thabawws230 | 7180 |
| 17 | vincent | 4870 |
| 18 | sghaier | 4580 |
| 19 | djerry | 4075 |
| 20 | deltaducs | 3565 |



