<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nouveautés</title>
	<atom:link href="http://www.scienceenjeu.com/blogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienceenjeu.com/blogue</link>
	<description>Tenez-vous au courant des actualités du monde virtuel et soumettez-nous vos questions et idées!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des solutions pour une ville plus verte</title>
		<link>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/17/des-solutions-pour-une-ville-plus-verte/</link>
		<comments>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/17/des-solutions-pour-une-ville-plus-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceenjeu.com/blogue/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[« Cher sciençonaute, Cette semaine je me pose beaucoup de questions sur l’environnement. J’ai lu dans un article que la glace fondait plus vite que prévu, et que le réchauffement climatique s’accélérait: http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2011/05/08/larctique-fond-plus-vite-prevu Ça m’inquiète beaucoup et je me questionne : que doit-on changer dans nos villes pour diminuer les émissions de CO2 dans l’air? J’ai trouvé un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_mai_sagacite.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1175" title="2012_05_mai_sagacite" src="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_mai_sagacite.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>« <em>Cher sciençonaute,</em></p>
<p><em>Cette semaine je me pose beaucoup de questions sur l’environnement. J’ai lu dans un article que la glace fondait plus vite que prévu, et que le réchauffement climatique s’accélérait:</em></p>
<p><em><a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2011/05/08/larctique-fond-plus-vite-prevu">http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2011/05/08/larctique-fond-plus-vite-prevu</a></em></p>
<p><em>Ça m’inquiète beaucoup et je me questionne : que doit-on changer dans nos villes pour diminuer les émissions de CO2 dans l’air?</em></p>
<p><em>J’ai trouvé un film d’animation qui raconte l’histoire de la ville de Colvert. À travers son histoire, tu découvriras des pistes de solutions pour l’aménagement  et l’urbanisme qui permettent de rendre une ville plus saine et plus verte. Il faut repenser tout notre mode de vie : construction, transport, habitat, les solutions ne manquent pas. Regarde la vidéo et dis-moi ce que tu en penses! </em></p>
<p><a href="http://www.sagacite.org/">http://www.sagacite.org</a></p>
<p><em>Victor </em>»</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/17/des-solutions-pour-une-ville-plus-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des images à couper le souffle!</title>
		<link>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/09/des-images-a-couper-le-souffle/</link>
		<comments>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/09/des-images-a-couper-le-souffle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceenjeu.com/blogue/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Ne t’inquiète pas, Victor n’est pas mort! Il a choisi de t’écrire directement sur le blogue cette semaine pour t’expliquer son absence : &#171;&#160;Cher joueur de SCIENCE EN JEU, je ne t’ai pas oublié.  Je me suis beaucoup intéressé au mouvement étudiant (je suis moi-même étudiant en histoire des sciences), et je suis un peu dépassé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/preuveimage.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1161" title="preuveimage" src="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/preuveimage.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Ne t’inquiète pas, Victor n’est pas mort! Il a choisi de t’écrire directement sur le blogue cette semaine pour t’expliquer son absence :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Cher joueur de SCIENCE EN JEU, je ne t’ai pas oublié.  Je me suis beaucoup intéressé au mouvement étudiant (je suis moi-même étudiant en histoire des sciences), et je suis un peu dépassé par les évènements. Pour m’améliorer en journalisme, j’ai décidé d’écrire le plus d’articles possible sur ce qui se passe. Je n’ai donc plus le temps d’écrire des questions chaque jour pour SCIENCE EN JEU. </em></p>
<p><em>Mais je continue de scruter le web régulièrement pour dénicher des informations passionnantes. Cette semaine, j’ai entendu parler d’un concours appelé « La preuve par l’image » organisé par l’ACFAS, qui met en valeur  les belles images produites par les scientifiques dans le cadre de leurs recherches. J’ai réussi à en obtenir deux en exclusivité juste pour toi!</em></p>
<p><em>Tu pourras trouver les autres en grandeur nature en exposition à la Grande bibliothèque de Montréal jusqu&#8217;au 27 mai. Si tu n’habites pas à Montréal, ou si tu veux les consulter en ligne, tu les trouveras à cette adresse :  </em></p>
<p><a href="http://www.acfas.ca/prix-concours/preuve-image">http://www.acfas.ca/prix-concours/preuve-image</a> &nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>L&#8217;abeille : victime de sa performance?</strong></p>
<p><a href="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/Abeille.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1162" title="Abeille" src="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/Abeille.jpg" alt="" width="479" height="365" /></a></p>
<p>Monique Boily,  de l’Université du Québec à Montréal.</p>
<p>Observes-tu des petits points verts sur cette magnifique photo d’<strong>une tête d’abeille</strong>? Ce sont des pollens que l’abeille domestique  transporte de fleur en fleur lorsqu’elle butine. Ce transport de nectar et de pollen est indispensable aux colonies, mais les abeilles transportent en même temps des contaminants comme des poussières ou des particules provenant des pesticides et des engrais. Les chercheurs étudient leurs effets sur l&#8217;affaiblissement et la mort des abeilles, qui représente une catastrophe écologique.</p>
<p><strong>La forêt des affamés</strong></p>
<p><a href="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/amibes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1163" title="amibes" src="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/amibes.jpg" alt="" width="479" height="365" /></a></p>
<p>Steve Charette, Université Laval</p>
<p>Des gouttes de sirop de citron? Un champignon sous-marin? Non non, ces petits « arbres » hauts de 2 millimètres sont formés par l’agglutination de milliers d’amibes. Les amibes sont des organismes unicellulaires que l’on trouve généralement dans les eaux, les sols ou les mousses, qui peuvent pour certaines causer des maladies.</p>
<p>Sur cette photo, affamées, elles ont englouti toutes les bactéries des alentours. Pour contrer la famine, elles se regroupent. Un cinquième meurt pour former la tige et donner la chance aux autres de s’élever au-dessus de la mêlée. Des chercheurs les étudient pour comprendre la communication entre nos cellules.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/09/des-images-a-couper-le-souffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démarque-toi!</title>
		<link>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/03/demarque-toi/</link>
		<comments>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/03/demarque-toi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geneviève</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceenjeu.com/blogue/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Aimerais-tu pouvoir modifier la couleur de tes vêtements dans SCIENCE EN JEU? C&#8217;est maintenant possible! Si tu as 25 000 neurones, tu peux maintenant demander à Magnus de teindre certains de tes vêtements, au magazin de l&#8217;île d&#8217;Entrée. Envoie-moi des images de tes looks préférés et je les publierai! Difficile, amasser 25 000 neurones? Ça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_mai_magnus.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1140" title="teinture vetements science en jeu" src="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/05/2012_05_mai_magnus.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Aimerais-tu pouvoir modifier la couleur de tes vêtements dans SCIENCE EN JEU? C&#8217;est maintenant possible! Si tu as 25 000 neurones, tu peux maintenant demander à Magnus de teindre certains de tes vêtements, au magazin de l&#8217;île d&#8217;Entrée. Envoie-moi des images de tes looks préférés et je les publierai!</p>
<p>Difficile, amasser 25 000 neurones? Ça l&#8217;est maintenant beaucoup moins! Un tutoriel te guidera pas à pas et te permettra peut-être de découvrir des fonctionnalités que tu ne connaissais pas!</p>
<p>Tu aimerais avoir un peu plus de Talent$ pour te payer plus de cartes spéciales, potions, vêtements? Il est maintenant possible d&#8217;en gagner un peu plus, chaque jour. En effet, les Bufos on pris pour loisir malsain de saboter les efforts des Ranatiens pour conserver un environnement sain. Le sol de Rana doit désormais être décontaminé tous les jours, en échange bien entendu d&#8217;une récompense-mystère, incluant des talents, des potions&#8230;</p>
<p>Bonnes découvertes!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/05/03/demarque-toi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaaaaahhhh tchoum!</title>
		<link>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/04/24/aaaaaahhhh-tchoum/</link>
		<comments>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/04/24/aaaaaahhhh-tchoum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceenjeu.com/blogue/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le printemps qui revient, les oiseaux qui chantent, les fleurs parfumées et… le nez qui coule! Pour presque une personne sur dix au Canada, le retour du printemps est synonyme d’allergie aux pollens. Peut-être est-ce ton cas ou celui de quelqu’un de ta famille? En tout cas le pauvre Victor n’échappe pas au problème. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/04/2012_youtube.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1142" title="systeme respiratoire" src="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/04/2012_youtube.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Voilà le printemps qui revient, les oiseaux qui chantent, les fleurs parfumées et… le nez qui coule! Pour presque une personne sur dix au Canada, le retour du printemps est synonyme d’allergie aux pollens. Peut-être est-ce ton cas ou celui de quelqu’un de ta famille? En tout cas le pauvre Victor n’échappe pas au problème.</p>
<p>Fidèle à son habitude, il a passé internet au crible de son œil aiguisé pour trouver une source d’information fiable sur le sujet. Et le voilà qui tombe sur l’émission de télévision « C’est pas sorcier » qui explique tout sur les allergies. Si tu cliques sur sa tête qui explose, tu découvriras Fred et Jamy qui t’expliquent ce qui cause les allergies et comment les guérir.</p>
<p>N’attends plus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/04/24/aaaaaahhhh-tchoum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles vidéos dans la Cliptothèque!</title>
		<link>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/04/17/nouvelles-videos-dans-la-cliptotheque/</link>
		<comments>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/04/17/nouvelles-videos-dans-la-cliptotheque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceenjeu.com/blogue/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Envie d’explorer des métiers fascinants? Rends-toi vite à la Cliptothèque et découvre les secrets de la fauconnerie, de la photonique, de la neurophysiologie et de la bioingénierie. Consulte ces vidéos et récolte de précieuses questions pour devenir imbattable aux duels Neuromaster!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/04/2012_cliptotheque.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1144" title="cliptotheque" src="http://www.scienceenjeu.com/blogue/wp-content/uploads/2012/04/2012_cliptotheque.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Envie d’explorer des métiers fascinants? Rends-toi vite à la Cliptothèque et découvre les secrets de la fauconnerie, de la photonique, de la neurophysiologie et de la bioingénierie.</p>
<p>Consulte ces vidéos et récolte de précieuses questions pour devenir imbattable aux duels Neuromaster!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scienceenjeu.com/blogue/2012/04/17/nouvelles-videos-dans-la-cliptotheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

